根据《石河子大学普通本专科学生管理规定》(石大校发[2025]28号)、《石河子大学普通本科学生转专业管理办法》(石大校发[2023]2号)及《石河子大学能源与材料学院普通本科学生转专业实施细则》文件规定及转专业相关通知要求,在学生自愿申请的基础上,经学院材料审核、面试、学院审批,拟同意王雨龙、忻胜杲、魏云徽等36位同学转专业申请,特此公示。
学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 转入学院 | 转入专业 | 转入年级 | 转入班级 | |
1 | 20241012347 | 王雨龙 | 农学院 | 植物生产类 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
2 | 20241013010 | 刘培轩 | 动物科技学院 | 动物科学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
3 | 20241010083 | 王媛媛 | 水利建筑工程学院 | 建筑学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
4 | 20241014253 | 吴伊墨 | 医学院 | 口腔医学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
5 | 20241014051 | 张宸僮 | 医学院 | 护理学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
6 | 20241010048 | 方枢航 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
7 | 20241010106 | 王茂帆 | 水利建筑工程学院 | 农业水利工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20252班 |
8 | 20241009124 | 魏蓝新 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
9 | 20241010085 | 刘文韬 | 水利建筑工程学院 | 建筑学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
10 | 20241015175 | 杨淑君 | 药学院 | 中药学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
11 | 20241010064 | 吴俊翔 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
12 | 20241016703 | 张远翔 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
13 | 20241006124 | 卢香敏 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
14 | 20241014094 | 王婧雯 | 医学院 | 护理学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20253班 |
15 | 20241016191 | 苗雨彤 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20254班 |
16 | 20241010275 | 杜明灏 | 水利建筑工程学院 | 土木工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20254班 |
17 | 20241013216 | 余松林 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20254班 |
18 | 20241010042 | 刘春灵 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20254班 |
19 | 20241016221 | 蒋阳 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20254班 |
20 | 20241016712 | 陈美玲 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 2024 | 能源与材料学院 | 电气工程及其自动化 | 2025级 | 电气20254班 |
21 | 20241012245 | 忻胜杲 | 农学院 | 植物生产类 | 2024 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20251班 |
22 | 20241010037 | 张欣如 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20251班 |
23 | 20231005069 | 童欣茹 | 外国语学院 | 俄语 | 2023 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20251班 |
24 | 20241007231 | 康锦文 | 化学化工学院 | 环境工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20251班 |
25 | 20241001107 | 陈宇彩 | 师范学院 | 小学教育 | 2024 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20252班 |
26 | 20241018022 | 朱泽山 | 理学院 | 人文地理与城乡规划 | 2024 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20252班 |
27 | 20231011210 | 王健 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2023 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20252班 |
28 | 20241012241 | 苏元元 | 农学院 | 植物生产类 | 2024 | 能源与材料学院 | 储能科学与工程 | 2025级 | 储能20252班 |
29 | 20241012160 | 魏云徽 | 农学院 | 植物生产类 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20251班 |
30 | 20241013230 | 周越 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20251班 |
31 | 20241012174 | 刘晓壮 | 农学院 | 植物生产类 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20251班 |
32 | 20241016581 | 梁潇潇 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20251班 |
33 | 20241010329 | 魏鑫林 | 水利建筑工程学院 | 土木工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20252班 |
34 | 20241016394 | 胡俊杰 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20252班 |
35 | 20241010049 | 周旭 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20252班 |
36 | 20241010039 | 王硕 | 水利建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 2024 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 2025级 | 新能源20252班 |
公示期间如有异议,请向能源与材料学院教学办公室反映。
公示时间:2025年9月9日至9月11日
受理单位:能源与材料学院教学办公室
受理人:赵老师
受理电话:0993-2055055
能源与材料学院教学办公室
2025年9月9日
