根据《石河子大学普通本专科学生管理规定》(石大校发〔2025〕28号)、《石河子大学能源与材料学院2026-2027学年第一学期本科生转专业工作实施方案》工作安排,现将进入面试学生名单予以公示,面试学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业1 | 拟转入专业2 |
1 | 周兴华 | 20251012218 | 植物生产类 | 储能科学与工程 | 新能源科学与工程 |
2 | 段宇杰 | 20251010263 | 土木工程 | 储能科学与工程 | 新能源科学与工程 |
3 | 韦金浩 | 20251014792 | 健康服务与管理 | 储能科学与工程 |
|
4 | 陈贺轩 | 20251010082 | 建筑学 | 储能科学与工程 | 无人驾驶航空器系统工程 |
5 | 吴镒良 | 20251012153 | 植物生产类 | 储能科学与工程 |
|
6 | 蒋俊峰 | 20251012255 | 植物生产类 | 储能科学与工程 | 农业机械及其自动化 |
7 | 苏长平 | 20251010095 | 建筑学 | 储能科学与工程 | 工业工程 |
8 | 陈渝鹭 | 20251012232 | 植物生产类 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
9 | 王涵宇 | 20251016137 | 工商管理类 | 电气工程及其自动化 | 化学工程与工艺专业 |
10 | 姚若璇 | 20251012117 | 园林 | 电气工程及其自动化 | 应用物理 |
11 | 刘双双 | 20251010062 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 谢齐伟 | 20251013096 | 动物科学 | 电气工程及其自动化 | 新能源科学与工程 |
13 | 郭林浩 | 20251018200 | 信息与计算科学 | 电气工程及其自动化 | 新能源科学与工程 |
14 | 吕帅锦 | 20251014473 | 护理学 | 电气工程及其自动化 |
|
15 | 孙宇轩 | 20251014507 | 护理学 | 电气工程及其自动化 | 法学 |
16 | 郭瑞邦 | 20251010184 | 水利水电工程 | 电气工程及其自动化 |
|
17 | 李文德 | 20251012359 | 植物生产类 | 电气工程及其自动化 | 新能源科学与工程 |
18 | 吴禹皓 | 20251014683 | 医学检验技术 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
19 | 司亚欣 | 20251010040 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
|
20 | 马宁 (退伍复学) | 20221012164 | 设施农业科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
|
21 | 马益涵 (退伍复学) | 20231012057 | 农业资源与环境 | 电气工程及其自动化 |
|
22 | 雷宇琪 | 20251011113 | 食品科学与工程 | 新能源科学与工程 | 储能科学与工程 |
23 | 荣亚楠 | 20251016096 | 工商管理类 | 新能源科学与工程 | 食品科学与工程类 |
24 | 喻淑贤 | 20251014275 | 临床医学 | 新能源科学与工程 | 储能科学与工程 |
25 | 张翊萱 | 20251013020 | 动物科学 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
26 | 尹彤 | 20251010091 | 建筑学 | 新能源科学与工程 | 智慧水利 |
27 | 王锐 | 20251014442 | 护理学 | 新能源科学与工程 | 智慧水利 |
28 | 石子豪 | 20251010022 | 给排水科学与工程 | 新能源科学与工程 |
|
29 | 黄镇 | 20251016199 | 工商管理类 | 新能源科学与工程 | 储能科学与工程 |
30 | 赵旭 | 20251016185 | 工商管理 | 新能源科学与工程 | 审计学 |
31 | 李勇兵 | 20251006128 | 生物技术 | 新能源科学与工程 | 储能科学与工程 |
32 | 劳钰雯 | 20251010171 | 水利水电工程 | 新能源科学与工程 |
|
33 | 原江浩 | 20251014465 | 护理学 | 新能源科学与工程 | 储能科学与工程 |
特此公示,公示期3天,公示地点:大学中区能源与材料学院公示栏。任何个人、组织有异议,可在9月10日前采取书面、电话或面谈等方式向组织反映。
联系人:张老师 联系电话:0993-2055055
石河子大学能源与材料学院
2026年9月8日
